




| ¥53,000 | ¥60,000 | ||
| ¥--,--- | ¥--,--- | ||
| ※枠価格(中心のダイヤモンドは含みません。) | |||
ストレートリングの両サイドに、1ピースづつ高品質ダイヤモンドをセッティングした、定番サイドダイヤモンドモデルの細身タイプ。
3ピースのダイヤモンドの輝きが相まって、中心のダイヤモンドが大きく見えるとともに、ダイヤモンドの輝きの相乗が目に鮮烈に焼き付きます。
ダイヤモンドをセッティングする爪の部分は、新開発のスケルトンプロング構造で、透かした様な繊細な爪の形状が、優しくダイヤモンドを包み込みます。
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥129,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥91,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥80,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥71,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥63,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥74,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥66,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥61,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥57,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥67,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥62,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥58,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥53,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥52,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥49,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥155,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥116,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥105,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥92,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥81,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥101,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥90,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥79,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥71,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥91,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥79,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥74,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥67,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥68,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥60,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥239,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥183,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥157,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥141,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥122,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥152,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥138,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥125,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥108,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥135,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥121,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥114,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥105,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥105,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥92,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥425,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥339,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥281,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥252,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥228,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥275,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥259,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥235,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥211,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥262,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥241,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥222,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥197,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥193,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥165,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥549,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥435,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥377,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥343,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥313,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥358,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥322,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥295,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥269,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥323,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥298,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥279,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥258,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥255,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥240,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥759,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥589,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥499,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥459,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥405,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥479,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥448,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥418,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥395,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥448,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥421,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥398,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥355,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥355,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥335,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | ¥2,600,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥1,870,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥1,590,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | ¥1,280,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | ¥1,200,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥1,410,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥1,280,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | ¥1,140,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | ¥1,100,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | ¥1,280,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | ¥1,140,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | ¥1,060,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | ¥970,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | ¥970,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | ¥880,000 |
鑑定書付(CGL or AGT or GIA) 蛍光性 None or Faint