Basic Solitaire0.407ct D VVS1 3Ex H&C + STBS7
Option:
リング裏側刻印
Date:

Option:
リング裏側刻印
Date:
Option:
リング裏側刻印
Date:
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \129,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \91,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \79,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \69,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \62,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \76,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \67,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \61,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \57,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \68,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \62,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \58,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \53,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \52,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \49,500 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \161,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \125,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \109,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \95,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \87,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \106,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \93,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \82,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \78,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \93,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \83,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \79,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \75,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \73,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \65,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \239,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \185,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \161,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \147,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \125,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \152,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \138,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \125,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \111,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \135,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \121,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \114,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \102,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \102,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \95,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \469,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \345,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \289,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \265,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \235,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \275,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \259,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \235,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \220,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \262,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \245,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \222,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \208,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \193,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \177,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \549,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \453,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \389,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \345,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \313,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \358,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \322,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \295,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \279,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \323,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \298,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \279,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \258,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \255,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \240,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \759,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \589,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \499,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \438,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \405,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \479,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \448,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \418,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \395,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \448,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \428,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \398,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \368,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \355,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \335,000 |
Color |
Clarity |
Cut |
Price |
| D | IF | 3Excellent H&C | \2,780,000 |
| D | VVS1 | 3Excellent H&C | \1,980,000 |
| D | VVS2 | 3Excellent H&C | \1,700,000 |
| D | VS1 | 3Excellent H&C | \1,450,000 |
| D | VS2 | 3Excellent H&C | \1,300,000 |
| E | VVS1 | 3Excellent H&C | \1,650,000 |
| E | VVS2 | 3Excellent H&C | \1,500,000 |
| E | VS1 | 3Excellent H&C | \1,300,000 |
| E | VS2 | 3Excellent H&C | \1,100,000 |
| F | VVS1 | 3Excellent H&C | \1,500,000 |
| F | VVS2 | 3Excellent H&C | \1,300,000 |
| F | VS1 | 3Excellent H&C | \1,100,000 |
| F | VS2 | 3Excellent H&C | \970,000 |
| G | VS1 | 3Excellent H&C | \970,000 |
| G | VS2 | 3Excellent H&C | \880,000 |
鑑定書付(CGL or AGT or GIA) 蛍光性 None or Faint